Технологии и оборудование для малого бизнеса


Разделы
  Опоры трубопроводов
  Цены на опоры скользящие приварные ТС-623.000
  Цены на опоры скользящие приварные ТС-624.000
  Контакты



Цены на опоры скользящие приварные ТС-623.000

Опора скользящая ТС 623Цены на опоры скользящие приварные ТС-623
Опора Dn max
верт.
нагрузка
кН (mc)

Высота,
мм

Ширина,
мм
Длина,
мм
Масса
изделия,
кг
Цена за
ед., руб
ТС-623.000 32,38,45 1,2 (120) 106 50 170 0.00 198.00
ТС-623.000 - 01 32,38,45 1,2 (120) 154 50 170 1.00 231.00
ТС-623.000 - 02 32,38,45 1,2 (120) 204 50 170 1.00 252.00
ТС-623.000 - 03 57,76 2,2 (220) 108 70 170 1.00 209.00
ТС-623.000 - 04 57,76 2,2 (220) 158 70 170 1.00 242.00
ТС-623.000 - 05 57,76 2,2 (220) 208 70 170 2.00 275.00
ТС-623.000 - 06 89,108 4,0 (400) 113 90 170 1.00 231.00
ТС-623.000 - 07 89,108 4,0 (400) 163 90 170 1.00 264.00
ТС-623.000 - 08 89,108 4,0 (400) 213 90 170 2.00 330.00
ТС-623.000 - 09 133,159 8,0 (800) 118 120 170 1.00 253.00
ТС-623.000 - 10 133,159 8,0 (800) 158 120 170 2.00 319.00
ТС-623.000 - 11 133,159 8,0 (800) 218 120 170 3.00 396.00
ТС-623.000 - 12 32,38,45 1,2 (120) 106 50 340 1.00 253.00
ТС-623.000 - 13 32,38,45 1,2 (120) 154 50 340 2.00 319.00
ТС-623.000 - 14 32,38,45 1,2 (120) 204 50 340 3.00 407.00
ТС-623.000 - 15 57,76 2,2 (220) 108 70 340 2.00 286.00
ТС-623.000 - 16 57,76 2,2 (220) 158 70 340 2.00 374.00
ТС-623.000 - 17 57,76 2,2 (220) 208 70 340 3.00 473.00
ТС-623.000 - 18 89,108 4,0 (400) 113 90 340 2.00 330.00
ТС-623.000 - 19 89,108 4,0 (400) 163 90 340 3.00 423.00
ТС-623.000 - 20 89,108 4,0 (400) 213 90 340 4.00 539.00
ТС-623.000 - 21 133,159 8,0 (800) 118 120 340 2.00 396.00
ТС-623.000 - 22 133,159 8,0 (800) 158 120 340 3.00 506.00
ТС-623.000 - 23 133,159 8,0 (800) 218 120 340 4.00 627.00
Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа.

Цены на опоры скользящие приварные ТС-624.000

 

 

 


Телефон: +7 473 256-46-33, +7 920 407-62-26, e-mail: bbgv@mail.ru