Разделы | |
---|---|
Опоры трубопроводов | |
Цены на опоры скользящие приварные ТС-623.000 | |
Цены на опоры скользящие приварные ТС-624.000 | |
Контакты |
Опоры трубопроводов. Скользящая опора ТС-623 и скользящая опора ТС-624 |
---|
Наш завод металлоконструкций производит и продает опоры трубопроводов. Опоры под трубопроводы служат для укладки труб в продольном направлении. Также они служат для фиксации трубопроводов и предотвращают их истирание. Опоры применяются в разных отраслях промышленности. Подбор типа опоры производят в зависимости от назначения. Служат опоры для переноса осевых, вертикальных, поперечных нагрузок и крутящего момента на грунт или специальные несущие конструкции. Цены на опоры скользящие приварные ТС-623.000 Назначение производимых нами опор трубопроводов:
Мы производим опоры трубопровода в строгом соответствии с ОСТ 36-146-88 "Опоры стальных технологических трубопроводов" как по собственным чертежам, так и по чертежам заказчика. Опоры могут быть выполнены как из конструкционной стали так и (северное исполнение) из стали 09Г2С. Опорные конструкции, в зависимости от устройства и назначения делятся на подвижные и неподвижные опоры. Подвижные опоры трубопроводовПодвижные опоры трубопроводов рассчитаны на вертикальные нагрузки, состоящие из веса трубопровода и веса продукта, который переносит трубопровод. Конструкция подвижной опоры включает в себя жесткое основание, полукруглый металлический держатель, крепление и прокладку. Опоры подвижные поддерживают систему трубопровода, не мешая смещению труб. Что не препятствует естественному распределению температурной деформаций. Подвижные опоры бывают:
Скользящие и хомутовые опоры обеспечивают тепловое перемещение трубопровода по несущим конструкциям, как в продольном, так и в поперечном направлениях. Обычно на пятой опоре в целях уменьшения силы трения используют опору каткового типа (каток обеспечивает боковое скольжение приваренных опор). Подвесные опоры применяют для горизонтальных трубопроводов. Подвеска осуществляется тягами с болтами или приварными пружинами, которые крепятся к консолям, кронштейнам или перекрытиям сооружений. Неподвижные опоры трубопроводовНеподвижные опоры применяются для статического крепления трубопровода. Обычно применяются как для безканальных подземных, так и надземных трубопроводов и трубопроводов. В отличие от подвижных опор, которые позволяют смещаться трубопроводу во время деформации, неподвижные опоры поддерживают трубопровод в местах, где особенно велики вертикальные нагрузки. Также при использовании неподвижных опор в конструкции трубопровода широко используют компенсаторы, которые способны принять на себя температурные деформации системы. |
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДВИЖНЫЕ ТС-623.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:
Рисунок 1. Опора подвижная |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа.
ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДВИЖНЫЕ ТС-624.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ |
||||||||||||||
Опора | Рис. | Dн* | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (кгс) |
Н* | Н1* | В* | l | l1 | L* | S* | k | a | e | Масса, кг |
ТС-624.000 | Рис.1 | 194 | 22 (2200) | 100 | 148 | 180 | 25 | - | 170 | 4 | 4+1 | 4+1 | - | 4 |
ТС-624.000-001 | 150 | 198 | 5 | |||||||||||
ТС-624.000-002 | 200 | 248 | 1+1 | 6 | ||||||||||
ТС-624.000-003 | 219 | 100 | 136 | 30 | 5 | |||||||||
ТС-624.000-004 | 150 | 186 | 6 | |||||||||||
ТС-624.000-005 | 200 | 236 | 7 | |||||||||||
ТС-624.000-006 | 273 | 100 | 126 | 5 | ||||||||||
ТС-624.000-007 | 150 | 176 | 6 | |||||||||||
ТС-624.000-008 | 200 | 226 | 7 | |||||||||||
ТС-624.000-009 | 325 | 70 (7000) | 100 | 165 | 280 | 5+1 | - | 8 | ||||||
ТС-624.000-010 | 150 | 216 | 10 | |||||||||||
ТС-624.000-011 | 200 | 265 | 11 | |||||||||||
ТС-624.000-012 | 377 | 100 | 152 | 9 | ||||||||||
ТС-624.000-013 | 150 | 202 | ||||||||||||
ТС-624.000-014 | 200 | 252 | 10 | |||||||||||
ТС-624.000-015 | 426 | 100 | 142 | 50 | 6+2 | 5 | ||||||||
ТС-624.000-016 | 150 | 192 | 13 | |||||||||||
ТС-624.000-017 | 200 | 242 | 15 | |||||||||||
ТС-624.000-018 | 480 | 125 (12500) | 100 | 174 | 380 | 6 | 7+2 | 13 | ||||||
ТС-624.000-019 | 150 | 224 | 19 | |||||||||||
ТС-624.000-020 | 200 | 274 | 22 | |||||||||||
ТС-624.000-021 | 530 | 6+2 | 7+2 | 1+1 | 16 | |||||||||
ТС-624.000-022 | 19 | |||||||||||||
ТС-624.000-023 | 21 | |||||||||||||
ТС-624.000-024 | 630 | 17 | ||||||||||||
ТС-624.000-025 | 20 | |||||||||||||
ТС-624.000-026 | 22 | |||||||||||||
ТС-624.000-027 | 2 | 194 | 22 (2200) | 100 | 165 | 180 | 340 | 4 | 4+1 | 4+1 | - | 7 | ||
ТС-624.000-028 | 150 | 215 | 9 | |||||||||||
ТС-624.000-029 | 200 | 265 | 11 |
продолжение
Опора | Dн* | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Н* | Н1* | В* | l | l1 | L* | S* | k | a | e | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-624.000 -030 | 219 | 22 (2200) | 100 | 152 | 180 | 50 | - | 340 | 4 | 4+1 | 4+1 | 1+1 | 8 | ||||||
ТС-624.000-031 | 150 | 202 | 9 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-032 | 200 | 252 | 11 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-033 | 273 | 100 | 142 | 8 | |||||||||||||||
ТС-624.000-034 | 150 | 192 | 9 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-035 | 200 | 242 | 11 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-036 | 325 | 70 (7000) | 100 | 174 | 280 | 5+2 | 12 | ||||||||||||
ТС-624.000-037 | 150 | 224 | 14 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-038 | 200 | 274 | 16 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-039 | 377 | 100 | 164 | 11 | |||||||||||||||
ТС-624.000-040 | 150 | 214 | 14 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-041 | 200 | 264 | 16 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-042 | 426 | 100 | 142 | 70 | 6+2 | 1+1 | 14 | ||||||||||||
ТС-624.000-043 | 150 | 192 | 17 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-044 | 200 | 242 | 19 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-045 | 480 | 125 (12500) | 100 | 174 | 380 | 6 | 6+2 | 7+2 | 24 | ||||||||||
ТС-624.000-046 | 150 | 224 | 28 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-047 | 200 | 274 | 32 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-048 | 530 | 100 | 164 | 23 | |||||||||||||||
ТС-624.000-049 | 150 | 214 | 27 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-050 | 200 | 264 | 32 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-051 | 630 | 100 | 150 | 24 | |||||||||||||||
ТС-624.000-052 | 150 | 200 | 28 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-053 | 200 | 250 | 32 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-054 | 720 | 220 (22000) | 100 | 185 | 500 | 100 | 8 | 8+2 | 8+2 | 2+1 | 35 | ||||||||
ТС-624.000-055 | 150 | 235 | 41 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-056 | 200 | 285 | 46 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-057 | 820 | 100 | 172 | 7+2 | 3+1 | 40 | |||||||||||||
ТС-624.000-058 | 150 | 222 | 45 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-059 | 200 | 272 | 51 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-060 | 920 | 360 (36000) | 100 | 158 | 8+2 | 50 | |||||||||||||
ТС-624.000-061 | 150 | 208 | 54 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-062 | 200 | 258 | 60 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-063 | 1020 | 360 (36000) | 100 | 218 | 700 | 100 | - | 340 | 10 | 10+2 | 11+2 | 3+1 | 69 | ||||||
ТС-624.000-064 | 150 | 268 | 78 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-065 | 200 | 318 | 87 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-066 | 1220 | 480 (48000) | 100 | 195 | 10+2 | 4+1 | 77 | ||||||||||||
ТС-624.000-067 | 150 | 245 | 85 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-068 | 200 | 295 | 94 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-069 | 1420 | 600 (60000) | 100 | 172 | 74 | ||||||||||||||
ТС-624.000-070 | 150 | 222 | 84 | ||||||||||||||||
ТС-624.000-071 | 200 | 272 | 95 |
продолжение
Обозначение | Dн* | Наибольшая вертикальная нагрузка кН (кгс) | Н* | Н1* | В* | l | l1 | L* | S* | k | a | e | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-072 | 194 | 22 (2200) | 100 | 148 | 180 | 70 | 160 | 680 | 4 | 4+1 | 4+1 | - | 13 |
-073 | 150 | 198 | 16 | ||||||||||
-074 | 200 | 248 | 19 | ||||||||||
-075 | 219 | 100 | 136 | 80 | 1+1 | 13 | |||||||
-076 | 150 | 186 | 16 | ||||||||||
-077 | 200 | 236 | 19 | ||||||||||
-078 | 273 | 100 | 125 | 13 | |||||||||
-079 | 150 | 175 | 16 | ||||||||||
-080 | 200 | 225 | 18 | ||||||||||
-081 | 325 | 70 (7000) | 100 | 165 | 280 | 5+1 | - | 19 | |||||
-082 | 150 | 215 | 23 | ||||||||||
-083 | 200 | 265 | 26 | ||||||||||
-084 | 377 | 100 | 152 | 1+1 | 18 | ||||||||
-085 | 150 | 202 | 22 | ||||||||||
-086 | 200 | 252 | 26 | ||||||||||
-087 | 426 | 100 | 145 | 6+2 | 21 | ||||||||
-088 | 150 | 195 | 25 | ||||||||||
-089 | 200 | 245 | 29 | ||||||||||
-090 | 480 | 125 (12500) | 100 | 178 | 380 | 95 | 190 | 6 | 6+2 | 7+2 | 36 | ||
-091 | 150 | 228 | 43 | ||||||||||
-092 | 200 | 278 | 50 | ||||||||||
-093 | 530 | 100 | 164 | 36 | |||||||||
-094 | 150 | 214 | 42 | ||||||||||
-095 | 200 | 264 | 49 | ||||||||||
-096 | 630 | 100 | 150 | 35 | |||||||||
-097 | 150 | 200 | 42 | ||||||||||
-098 | 200 | 250 | 49 | ||||||||||
-099 | 720 | 225 (22500) | 100 | 185 | 500 | 120 | 8 | 8+2 | 8+2 | 2+1 | 55 | ||
-100 | 150 | 235 | 64 | ||||||||||
-101 | 200 | 285 | 73 | ||||||||||
-102 | 820 | 100 | 172 | 7+2 | 3+1 | 59 | |||||||
-103 | 150 | 222 | 68 | ||||||||||
-104 | 200 | 272 | 77 | ||||||||||
-105 | 920 | 360 (36000) | 100 | 158 | 50 | 8+2 | 65 | ||||||
-106 | 150 | 208 | 74 | ||||||||||
-107 | 200 | 258 | 84 | ||||||||||
-108 | 1020 | 100 | 218 | 70 | 10 | 10+2 | 11+2 | 101 | |||||
-109 | 150 | 268 | 115 | ||||||||||
-110 | 200 | 318 | 129 | ||||||||||
-111 | 1220 | 100 | 195 | 10+2 | 4+1 | 107 | |||||||
-112 | 480 (48000) | 150 | 245 | 150 | 121 | ||||||||
-113 | 200 | 295 | 135 | ||||||||||
-114 | 1420 | 500 (60000) | 100 | 172 | 105 | ||||||||
-115 | 150 | 222 | 120 | ||||||||||
-116 | 200 | 272 | 137 |
* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа.