Технологии и оборудование для малого бизнеса


Разделы
  Опоры трубопроводов
  Цены на опоры скользящие приварные ТС-623.000
  Цены на опоры скользящие приварные ТС-624.000
  Контакты



Опоры трубопроводов. Скользящая опора ТС-623 и скользящая опора ТС-624

Опоры трубопроводов

Наш завод металлоконструкций производит и продает опоры трубопроводов. Опоры под трубопроводы служат для укладки труб в продольном направлении. Также они служат для фиксации трубопроводов и предотвращают их истирание.

Опоры применяются в разных отраслях промышленности. Подбор типа опоры производят в зависимости от назначения. Служат опоры для переноса осевых, вертикальных, поперечных нагрузок и крутящего момента на грунт или специальные несущие конструкции.

Цены на опоры скользящие приварные ТС-623.000
Цены на опоры скользящие приварные ТС-624.000

Назначение производимых нами опор трубопроводов:

  • трубопроводы ТЭС;
  • трубопроводы АЭС;
  • газопровод;
  • нефтепровод;
  • коммуникаций ЖКХ;
  • коммуникаций промышленных предприятий
  • прочие...

Мы производим опоры трубопровода в строгом соответствии с ОСТ 36-146-88 "Опоры стальных технологических трубопроводов" как по собственным чертежам, так и по чертежам заказчика. Опоры могут быть выполнены как из конструкционной стали так и (северное исполнение) из стали 09Г2С.

Опорные конструкции, в зависимости от устройства и назначения делятся на подвижные и неподвижные опоры.

Подвижные опоры трубопроводов

Подвижные опоры трубопроводов рассчитаны на вертикальные нагрузки, состоящие из веса трубопровода и веса продукта, который переносит трубопровод. Конструкция подвижной опоры включает в себя жесткое основание, полукруглый металлический держатель, крепление и прокладку.

Опоры подвижные поддерживают систему трубопровода, не мешая смещению труб. Что не препятствует естественному распределению температурной деформаций.

Подвижные опоры бывают:

  • скользящие;
  • катковые;
  • шариковые;
  • пружинные;
  • направляющие;
  • хомутовые...

Скользящие и хомутовые опоры обеспечивают тепловое перемещение трубопровода по несущим конструкциям, как в продольном, так и в поперечном направлениях. Обычно на пятой опоре в целях уменьшения силы трения используют опору каткового типа (каток обеспечивает боковое скольжение приваренных опор).
При вибрационной нагрузке системы используют опоры пружинного типа, которые эффективно поглощают вибрацию.
Шариковые опоры применяют в местах поворота трубы большого диаметра, что обеспечивает свободное движение горизонтальным осям.

Подвесные опоры применяют для горизонтальных трубопроводов. Подвеска осуществляется тягами с болтами или приварными пружинами, которые крепятся к консолям, кронштейнам или перекрытиям сооружений.

Неподвижные опоры трубопроводов

Неподвижные опоры применяются для статического крепления трубопровода. Обычно применяются как для безканальных подземных, так и надземных трубопроводов и трубопроводов.

В отличие от подвижных опор, которые позволяют смещаться трубопроводу во время деформации, неподвижные опоры поддерживают трубопровод в местах, где особенно велики вертикальные нагрузки.

Также при использовании неподвижных опор в конструкции трубопровода широко используют компенсаторы, которые способны принять на себя температурные деформации системы.

ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДВИЖНЫЕ ТС-623.000

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

  1. Скользящие опоры используют во время прокладки наземных и подземных трубопроводов. Они поддерживают трубопровод и не препятствуют естественным смещениям. Опоры для трубопроводов скользящие необходимы для восприятия вертикальных нагрузок от общей массы нагруженного трубопровода. Опоры для трубопроводов скользящие дают возможность для теплового перемещения трубопровода не только по направлению его оси, но и в поперечном направлении.
  2. Опоры выпускают следующих модификаций (размеры в мм).
Опора
трубопровода
Наибольшая
вертикальная
нагрузка кН (кгс)
Н Н1 В L Масса, кг
ТС-623.000 32,38,45 1,2 (120) 100 104 50 170 0,97
ТС-623.000-01 150 154 1,35
ТС-623.000-02 200 204 1,72
ТС-623.000-03 57,76 2,2 (220) 100 108 70 1,20
ТС-623.000-04 150 158 1,64
ТС-623.000-05 200 208 2,09
ТС-623.000-06 89,108 4,0 (400) 100 113 90 1,46
ТС-623.000-07 150 163 1,97
ТС-623.000-08 200 213 2,48
ТС-623.000-09 133,159 8,0 (800) 100 118 120 1,82
ТС-623.000-10 150 168 2,42
ТС-623.000-11 200 218 3,03
ТС-623.000-12 32,38,45 1,2 (120) 100 104 50 340 1,76
ТС-623.000-13 150 154 2,37
ТС-623.000-14 200 204 3,10
ТС-623.000-15 57,76 2,2 (220) 100 108 70 2,10
ТС-623.000-16 150 158 2,78
ТС-623.000-17 200 208 3,56
ТС-623.000-18 89,108 4,0 (400) 100 113 90 2,46
ТС-623.000-19 150 163 3,21
ТС-623.000-20 200 213 4,06
ТС-623.000-21 133,159 8,0 (800) 100 118 120 2,98
ТС-623.000-22 150 168 3,82
ТС-623.000-23 200 218 4,77

Рисунок 1. Опора подвижная
Опора скользящая ТС 623


Цены на опоры скользящие приварные ТС-623

Цены на опоры скользящие приварные ТС-623.000

Опора Дн Наибольшая
вертикальная
нагрузка
кН (mc)
Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия,
кг
Цена за
ед., руб
ТС-623.000 32,38,45 1,2 (120) 106 50 170 0,97 198
ТС-623.000-01 32,38,45 1,2 (120) 154 50 170 1,35 231
ТС-623.000 - 02 32,38,45 1,2 (120) 204 50 170 1,72 252
ТС-623.000 - 03 57,76 2,2 (220) 108 70 170 1,20 209
ТС-623.000 - 04 57,76 2,2 (220) 158 70 170 1,64 242
ТС-623.000 - 05 57,76 2,2 (220) 208 70 170 2,09 275
ТС-623.000 - 06 89,108 4,0 (400) 113 90 170 1,46 231
ТС-623.000 - 07 89,108 4,0 (400) 163 90 170 1,97 264
ТС-623.000 - 08 89,108 4,0 (400) 213 90 170 2,48 330
ТС-623.000 - 09 133,159 8,0 (800) 118 120 170 1,82 253
ТС-623.000 - 10 133,159 8,0 (800) 158 120 170 2,42 319
ТС-623.000 - 11 133,159 8,0 (800) 218 120 170 3,03 396
ТС-623.000 - 12 32,38,45 1,2 (120) 106 50 340 1,76 253
ТС-623.000 - 13 32,38,45 1,2 (120) 154 50 340 2,37 319
ТС-623.000 - 14 32,38,45 1,2 (120) 204 50 340 3,10 407
ТС-623.000 - 15 57,76 2,2 (220) 108 70 340 2,10 286
ТС-623.000 - 16 57,76 2,2 (220) 158 70 340 2,78 374
ТС-623.000 - 17 57,76 2,2 (220) 208 70 340 3,56 473
ТС-623.000 - 18 89,108 4,0 (400) 113 90 340 2,46 330
ТС-623.000 - 19 89,108 4,0 (400) 163 90 340 3,21 423
ТС-623.000 - 20 89,108 4,0 (400) 213 90 340 4,06 539
ТС-623.000 - 21 133,159 8,0 (800) 118 120 340 2,98 396
ТС-623.000 - 22 133,159 8,0 (800) 158 120 340 3,82 506
ТС-623.000 - 23 133,159 8,0 (800) 218 120 340 4,77 627

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа.

ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ ПОДВИЖНЫЕ ТС-624.000

                           ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
1. Скользящие опоры используют во время прокладки наземных и подземных трубопроводов. Они поддерживают трубопровод и не препятствуют естественным смещениям. Опоры для трубопроводов скользящие необходимы для восприятия вертикальных нагрузок от общей массы нагруженного трубопровода. Опоры для трубопроводов скользящие дают возможность для теплового перемещения трубопровода не только по направлению его оси, но и в поперечном направлении.
2. Опоры выпускаются следующих модификаций (размеры в мм)

Опора Рис. Dн* Наибольшая вертикальная
нагрузка кН (кгс)
Н* Н1* В* l l1 L* S* k a e Масса, кг
ТС-624.000 Рис.1 194 22 (2200) 100 148 180 25 - 170 4 4+1 4+1 - 4
ТС-624.000-001 150 198 5
ТС-624.000-002 200 248 1+1 6
ТС-624.000-003 219 100 136 30 5
ТС-624.000-004 150 186 6
ТС-624.000-005 200 236 7
ТС-624.000-006 273 100 126 5
ТС-624.000-007 150 176 6
ТС-624.000-008 200 226 7
ТС-624.000-009 325 70 (7000) 100 165 280 5+1 - 8
ТС-624.000-010 150 216 10
ТС-624.000-011 200 265   11
ТС-624.000-012 377 100 152 9
ТС-624.000-013 150 202
ТС-624.000-014 200 252 10
ТС-624.000-015 426 100 142 50 6+2 5
ТС-624.000-016 150 192 13
ТС-624.000-017 200 242 15
ТС-624.000-018 480 125 (12500) 100 174 380 6 7+2 13
ТС-624.000-019 150 224 19
ТС-624.000-020 200 274 22
ТС-624.000-021 530     6+2 7+2 1+1 16
ТС-624.000-022     19
ТС-624.000-023     21
ТС-624.000-024 630     17
ТС-624.000-025     20
ТС-624.000-026     22
ТС-624.000-027 2 194 22 (2200) 100 165 180 340 4 4+1 4+1 - 7
ТС-624.000-028 150 215 9
ТС-624.000-029 200 265 11

продолжение

Опора Dн* Наибольшая вертикальная нагрузка кН (кгс) Н* Н1* В* l l1 L* S* k a e Масса, кг
ТС-624.000    -030 219 22 (2200) 100 152 180 50 - 340 4 4+1 4+1 1+1 8
ТС-624.000-031 150 202 9
ТС-624.000-032 200 252 11
ТС-624.000-033 273 100 142 8
ТС-624.000-034 150 192 9
ТС-624.000-035 200 242 11
ТС-624.000-036 325 70 (7000) 100 174 280 5+2 12
ТС-624.000-037 150 224 14
ТС-624.000-038 200 274 16
ТС-624.000-039 377 100 164 11
ТС-624.000-040 150 214 14
ТС-624.000-041 200 264 16
ТС-624.000-042 426 100 142 70 6+2 1+1 14
ТС-624.000-043 150 192 17
ТС-624.000-044 200 242 19
ТС-624.000-045 480 125 (12500) 100 174 380 6 6+2 7+2 24
ТС-624.000-046 150 224 28
ТС-624.000-047 200 274 32
ТС-624.000-048 530 100 164 23
ТС-624.000-049 150 214 27
ТС-624.000-050 200 264 32
ТС-624.000-051 630 100 150 24
ТС-624.000-052 150 200 28
ТС-624.000-053 200 250 32
ТС-624.000-054 720 220 (22000) 100 185 500 100 8 8+2 8+2 2+1 35
ТС-624.000-055 150 235 41
ТС-624.000-056 200 285 46
ТС-624.000-057 820 100 172 7+2 3+1 40
ТС-624.000-058 150 222 45
ТС-624.000-059 200 272 51
ТС-624.000-060 920 360 (36000) 100 158 8+2 50
ТС-624.000-061 150 208 54
ТС-624.000-062 200 258 60
ТС-624.000-063 1020 360 (36000) 100 218 700 100 - 340 10 10+2 11+2 3+1 69
ТС-624.000-064 150 268 78
ТС-624.000-065 200 318 87
ТС-624.000-066 1220 480 (48000) 100 195 10+2 4+1 77
ТС-624.000-067 150 245 85
ТС-624.000-068 200 295 94
ТС-624.000-069 1420 600 (60000) 100 172 74
ТС-624.000-070 150 222 84
ТС-624.000-071 200 272 95

продолжение

Обозначение Dн* Наибольшая вертикальная нагрузка кН (кгс) Н* Н1* В* l l1 L* S* k a e Масса, кг
-072 194 22 (2200) 100 148 180 70 160 680 4 4+1 4+1 - 13
-073 150 198 16
-074 200 248 19
-075 219 100 136 80 1+1 13
-076 150 186 16
-077 200 236 19
-078 273 100 125 13
-079 150 175 16
-080 200 225 18
-081 325 70 (7000) 100 165 280 5+1 - 19
-082 150 215 23
-083 200 265 26
-084 377 100 152 1+1 18
-085 150 202 22
-086 200 252 26
-087 426 100 145 6+2 21
-088 150 195 25
-089 200 245 29
-090 480 125 (12500) 100 178 380 95 190 6 6+2 7+2 36
-091 150 228 43
-092 200 278 50
-093 530 100 164 36
-094 150 214 42
-095 200 264 49
-096 630 100 150 35
-097 150 200 42
-098 200 250 49
-099 720 225 (22500) 100 185 500 120 8 8+2 8+2 2+1 55
-100 150 235 64
-101 200 285 73
-102 820 100 172 7+2 3+1 59
-103 150 222 68
-104 200 272 77
-105 920 360 (36000) 100 158 50 8+2 65
-106 150 208 74
-107 200 258 84
-108 1020 100 218 70 10 10+2 11+2 101
-109 150 268 115
-110 200 318 129
-111 1220 100 195 10+2 4+1 107
-112 480 (48000) 150 245 150 121
-113 200 295 135
-114 1420 500 (60000) 100 172 105
-115 150 222 120
-116 200 272 137

рис опора скальзящая 624.jpg

Цены на опоры скользящие приварные ТС-624Цены на опоры скользящие приварные ТС-624.000

Cкользящая
опора
Дн Наибольшая
вертикальная
нагрузка кН (mc)
Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса
изделия,
кг
Цена
за ед.,
руб.*
ТС-624.000 194 22 (2200) 18 180 170 4 528
ТС-624.000-001 194 22 (2200) 198 180 170 5 660
ТС-624.000 - 002 194 22 (2200) 248 180 170 6 792
ТС-624.000 - 003 219 22 (2200) 136 180 170 5 660
ТС-624.000 - 004 219 22 (2200) 186 180 170 6 792
ТС-624.000 - 005 219 22 (2200) 236 180 170 7 924
ТС-624.000 - 006 273 22 (2200) 126 180 170 5 660
ТС-624.000 - 007 273 22 (2200) 176 180 170 6 792
ТС-624.000 - 008 273 22 (2200) 226 180 170 7 924
ТС-624.000 - 009 325 70 (7000) 165 280 170 8 1 056
ТС-624.000 - 010 325 70 (7000) 216 280 170 10 1 287
ТС-624.000 - 011 325 70 (7000) 265 280 170 11 1 419
ТС-624.000 - 012 377 70 (7000) 152 280 170 9 1 188
ТС-624.000 - 013 377 70 (7000) 202 280 170 9 1 188
ТС-624.000 - 014 377 70 (7000) 252 280 170 10 1 287
ТС-624.000 - 015 426 70 (7000) 142 280 170 5 660
ТС-624.000 - 016 426 70 (7000) 192 280 170 13 1 752
ТС-624.000 - 017 426 70 (7000) 242 280 170 15 1 936
ТС-624.000 - 018 480 125 (12500) 174 380 170 13 1 672
ТС-624.000 - 019 480 125 (12500) 224 380 170 19 2 445
ТС-624.000 - 020 480 125 (12500) 274 380 170 22 2 827
ТС-624.000 - 021 530 125 (12500) - 380 170 16 2 057
ТС-624.000 - 022 530 125 (12500) - 380 170 19 2 445
ТС-624.000 - 023 530 125 (12500) - 380 170 21 2 706
ТС-624.000 - 024 630 125 (12500) - 380 170 17 2 190
ТС-624.000 - 025 630 125 (12500) - 380 170 20 2 574
ТС-624.000 - 026 630 125 (12500) - 380 170 22 2 827
ТС-624.000 - 027 194 22 (2200) 165 180 340 7 924
ТС-624.000 - 028 194 22 (2200) 215 180 340 9 1 188
ТС-624.000 - 029 194 22 (2200) 265 180 340 11 1 419
ТС-624.000 - 030 219 22 (2200) 152 180 340 8 1 056
ТС-624.000 - 031 219 22 (2200) 202 180 340 9 1 188
ТС-624.000 - 032 219 22 (2200) 252 180 340 11 1 419
ТС-624.000 - 033 273 22 (2200) 142 180 340 8 1 056
ТС-624.000 - 034 273 22 (2200) 192 180 340 9 1 198
ТС-624.000 - 035 273 22 (2200) 242 180 340 11 1 419
ТС-624.000 - 036 325 70 (7000) 174 280 340 12 1 550
ТС-624.000 - 037 325 70 (7000) 224 280 340 14 1 804
ТС-624.000 - 038 325 70 (7000) 274 280 340 16 2 057
ТС-624.000 - 039 377 70 (7000) 164 280 340 11 1 419
ТС-624.000 - 040 377 70 (7000) 214 280 340 14 1 804
ТС-624.000 - 041 377 70 (7000) 264 280 340 16 2 057
ТС-624.000 - 042 426 70 (7000) 142 280 340 14 1 804
ТС-624.000 - 043 426 70 (7000) 192 280 340 17 2 189
ТС-624.000 - 044 426 70 (7000) 242 280 340 19 2 440
ТС-624.000 - 045 480 125 (12500) 174 380 340 24 3 091
ТС-624.000 - 046 480 125 (12500) 224 380 340 28 3 608
ТС-624.000 - 047 480 125 (12500) 274 380 340 32 4 048
ТС-624.000 - 048 530 125 (12500) 164 380 340 23 2 960
ТС-624.000 - 049 530 125 (12500) 214 380 340 27 3 476
ТС-624.000 - 050 530 125 (12500) 264 380 340 32 4 048
ТС-624.000 - 051 630 125 (12500) 150 380 340 24 3 091
ТС-624.000 - 052 630 125 (12500) 200 380 340 28 3 608
ТС-624.000 - 053 630 125 (12500) 250 380 340 32 4 048
ТС-624.000 - 054 720 22 (2200) 185 500 340 35 4 430
ТС-624.000 - 055 720 22 (2200) 235 500 340 41 5 192
ТС-624.000 - 056 720 22 (2200) 285 500 340 46 5 819
ТС-624.000 - 057 820 22 (2200) 172 500 340 40 5 060
ТС-624.000 - 058 820 22 (2200) 222 500 340 45 5 698
ТС-624.000 - 059 820 22 (2200) 272 500 340 51 6 457
ТС-624.000 - 060 920 360 (36000) 158 500 340 50 6 325
ТС-624.000 - 061 920 360 (36000) 208 500 340 54 6 831
ТС-624.000 - 062 920 360 (36000) 258 500 340 60 7 590
ТС-624.000 - 063 1020 360 (36000) 218 700 340 69 8 734
ТС-624.000 - 064 1020 360 (36000) 268 700 340 78 9 867
ТС-624.000 - 065 1020 360 (36000) 318 700 340 87 11 010
ТС-624.000 - 066 1220 480 (48000) 195 700 340 77 9 740
ТС-624.000 - 067 1220 480 (48000) 245 700 340 85 10 758
ТС-624.000 - 068 1220 480 (48000) 295 700 340 94 11 950
ТС-624.000 - 069 1420 600 (60000) 172 700 340 74 9 360
ТС-624.000 - 070 1420 600 (60000) 222 700 340 84 10 626
ТС-624.000 - 071 1420 600 (60000) 272 700 340 95 12 023
ТС-624.000 - 072 194 22 (2200) 148 180 680 13 1 672
ТС-624.000 - 073 194 22 (2200) 198 180 680 16 2 057
ТС-624.000 - 074 194 22 (2200) 248 180 680 19 2 440
ТС-624.000 - 075 219 22 (2200) 136 180 680 13 1 672
ТС-624.000 - 076 219 22 (2200) 186 180 680 16 2 057
ТС-624.000 - 077 219 22 (2200) 236 180 680 19 2 440
ТС-624.000 - 078 273 22 (2200) 125 180 680 13 1 672
ТС-624.000 - 079 273 22 (2200) 175 180 680 16 2 057
ТС-624.000 - 080 273 22 (2200) 225 180 680 18 2 321
ТС-624.000 - 081 325 70 (7000) 165 280 680 19 2 440
ТС-624.000 - 082 325 70 (7000) 215 280 680 23 2 960
ТС-624.000 - 083 325 70 (7000) 265 280 680 26 3 345
ТС-624.000 - 084 377 70 (7000) 152 280 680 18 2 321
ТС-624.000 - 085 377 70 (7000) 202 280 680 22 2 827
ТС-624.000 - 086 377 70 (7000) 252 280 680 26 3 345
ТС-624.000 - 087 426 70 (7000) 145 280 680 21 2 706
ТС-624.000 - 088 426 70 (7000) 195 280 680 25 3 225
ТС-624.000 - 089 426 70 (7000) 245 280 680 29 3 729
ТС-624.000 - 090 480 125 (12500) 178 380 680 36 4 555
ТС-624.000 - 091 480 125 (12500) 228 380 680 43 5 450
ТС-624.000 - 092 480 125 (12500) 278 380 680 50 6 325
ТС-624.000 - 093 530 125 (12500) 154 380 680 36 4 560
ТС-624.000 - 094 530 125 (12500) 214 380 680 42 5 313
ТС-624.000 - 095 530 125 (12500) 26 380 680 49 6 204
ТС-624.000 - 096 630 125 (12500) 150 380 680 35 4 435
ТС-624.000 - 097 630 125 (12500) 200 380 680 42 5 313
ТС-624.000 - 098 630 125 (12500) 250 380 680 49 6 204
ТС-624.000 - 099 720 225 (22500) 185 500 680 55 6 963
ТС-624.000 - 100 720 225 (22500) 235 500 680 64 8 096
ТС-624.000 - 101 720 225 (22500) 285 500 680 73 9 240
ТС-624.000 - 102 820 225 (22500) 172 500 680 59 7 667
ТС-624.000 - 103 820 225 (22500) 222 500 680 68 8 602
ТС-624.000 - 104 820 225 (22500) 272 500 680 77 9 746
ТС-624.000 - 105 920 360 (36000) 158 500 680 65 8 230
ТС-624.000 - 106 920 360 (36000) 208 500 680 74 9 360
ТС-624.000 - 107 920 360 (36000) 258 500 680 84 10 626
ТС-624.000 - 108 1020 360 (36000) 218 50 680 101 12 562
ТС-624.000 - 109 1020 360 (36000) 268 50 680 115 14 290
ТС-624.000 - 110 1020 360 (36000) 318 50 680 129 16 038
ТС-624.000 - 111 1220 360 (36000) 195 70 680 107 13 290
ТС-624.000 - 112 1220 480 (48000) 245 70 680 121 15 037
ТС-624.000 - 113 1220 480 (48000) 295 70 680 135 16 790
ТС-624.000 - 114 1420 360 (36000) 172 70 680 105 13 057
ТС-624.000 - 115 1420 600 (60000) 228 70 680 120 14 916
ТС-624.000 - 116 1420 600 (60000) 272 70 680 137 17 028

* - Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа.

Телефон: +7 473 256-46-33, +7 920 407-62-26, e-mail: bbgv@mail.ru