Мы производим формы для ступеней из бетона, лестничных ступеней |
---|
Лестничные ступени - необходимая часть любого здания как промышленного так и жилого. Ступени, это наборный элемент лестничных маршей. |
Изделия, получаемые на наших металлоформах для ступеней, полностью соответствуют ГОСТ. Наши формы для ступеней комплектуются специальными вставками, которые позволяют делать ступени разной длины. |
Наши металлоформы для ступеней расчинаны с большим запасом прочности и гарантируют соответсвие изделий ГОСТ 8717.0-84 на протяжении всего срока службы в любых условиях эксплуатации. |
Цена формы для ступеней из бетона: |
---|
Металлоформа ЛС-17 со вставками (можно формовать до 10 ступеней ЛС17 или меньшей длины) - 198 000 руб. |
Мы изготавливаем формы для ступеней всех размеров и наименований. Гарантия на наши формы для ступеней 12 месяцев! Срок службы не менее 10 лет. |
Типы и конструкция ступеней.Основные ступени (типа ЛС) длиной до 1500 мм включительно для лестниц, устраиваемых по сплошному основанию, изготовляют бетонными. |
Марка ступени | Основные размеры ступени, мм | Расход материалов | Масса ступени (справочная), кг |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
l | h | b | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||
ЛС9.17-Б-1 | 900 | 168 | 290 | 0,040 | 0,65 0,37 |
97 |
ЛС9.17-ЛБ-1 | 46 | |||||
ЛС9.17-СБ-1 | 74 | |||||
ЛС11.17-Б-1 | 1050 | 0,046 | 0,65 0,37 |
111 | ||
ЛС11.17-ЛБ-1 | 88 | |||||
ЛС11.17-СБ-1 | 85 | |||||
ЛС12.17-Б-1 | 1200 | 0,053 | 0,65 0,37 |
128 | ||
ЛС12.17-ЛБ-1 | 102 | |||||
ЛС12.17-СБ-1 | 98 | |||||
ЛС11 | 1050 | 145 | 330 | 0,046 | 0,65 0,37 |
111 |
ЛС11-Ш | ||||||
ЛС11-Л | 88 | |||||
ЛС11-Л-Ш | ||||||
ЛС11-С | 85 | |||||
ЛС11-С-Ш | ||||||
ЛС12 | 1200 | 0,053 | 0,69 0,41 |
128 | ||
ЛС12-Ш | ||||||
ЛС12-Л | 101 | |||||
ЛС12-Л-Ш | ||||||
ЛС12-С | 98 | |||||
ЛС12-С-Ш | ||||||
ЛС14 | 1350 | 0,060 | 0,75 0,47 |
145 | ||
ЛС14-Ш | ||||||
ЛС14-Л | 115 | |||||
ЛС14-Л-Ш | ||||||
ЛС14-С | 111 | |||||
ЛС14-С-Ш | ||||||
ЛС15 | 1500 | 0,066 | 0,80 0,52 |
160 | ||
ЛС15-Г | ||||||
ЛС15-Ш | ||||||
ЛС15-Л | 125 | |||||
ЛС15-Л-Г | ||||||
ЛС15-Л-Ш | ||||||
ЛС15-С | 122 | |||||
ЛС15-С-Г | ||||||
ЛС15-С-Ш | ||||||
ЛС17 | 1650 | 0,072 | 0,86 0,58 |
174 | ||
ЛС17-Г | ||||||
ЛС17-Ш | ||||||
ЛС17-Л | 137 | |||||
ЛС17-Л-Г | ||||||
ЛС17-Л-Ш | ||||||
ЛС17-С | 133 | |||||
ЛС17-С-Г | ||||||
ЛС17-С-Ш | ||||||
ЛС23 | 2250 | 0,100 | 1,74 1,14 |
242 | ||
ЛС23-Г | ||||||
ЛС23-Ш | ||||||
ЛС23-Л | 191 | |||||
ЛС23-Л-Г | ||||||
ЛС23-Л-Ш | ||||||
ЛС23-С | 185 | |||||
ЛС23-С-Г | ||||||
ЛС23-С-Ш | ||||||
ЛС9.17 | 900 | 168 | 290 | 0,040 | 0,60 0,32 |
97 |
ЛС9.17-Л | 76 | |||||
ЛС9.17-С | 74 | |||||
ЛС11.17 | 1050 | 0,046 | 0,65 0,37 |
111 | ||
ЛС11.17-Л | 88 | |||||
ЛС11.17-С | 85 | |||||
ЛС12.17 | 1200 | 0,053 | 0,69 0,41 |
128 | ||
ЛС12.17-Л | 101 | |||||
ЛС12.17-С | 98 | |||||
ЛС11-1 | 1050 | 145 | 330 | 0,046 | 1,02 0,74 |
111 |
ЛС11-1Ш | ||||||
ЛС11-Л-1 | 88 | |||||
ЛС11-Л-1Ш | ||||||
ЛС11-С-1 ЛС11-С-1Ш | 85 | |||||
ЛС12-1 | 1200 | 0,053 | 1,06 0,78 |
128 | ||
ЛС12-1Ш | ||||||
ЛС12-Л-1 | 101 | |||||
ЛС12-Л-1Ш | ||||||
ЛС12-С-1 | 98 | |||||
ЛС12-С-1Ш | ||||||
ЛС14-1 | 1350 | 0,060 | 1,54 1,26 |
145 | ||
ЛС14-1Ш | ||||||
ЛС14-Л-1 | 115 | |||||
ЛС14-Л-1Ш | ||||||
ЛС14-С-1 | 112 | |||||
ЛС14-С-1Ш | ||||||
ЛС15-1 | 1500 | 0,066 | 1,59 1,31 |
160 | ||
ЛС15-1Г | ||||||
ЛС15-1Ш | ||||||
ЛС15-Л-1 | 126 | |||||
ЛС15-Л-1Г | ||||||
ЛС15-Л-1Ш | ||||||
ЛС15-С-1 | 123 | |||||
ЛС15-С-1Г | ||||||
ЛС15-С-1Ш | ||||||
ЛС17-1 | 1650 | 0,072 | 1,65 1,37 |
174 | ||
ЛС17-1Г | ||||||
ЛС17-1Ш | ||||||
ЛС17-Л-1 | 138 | |||||
ЛС17-Л-1Г | ||||||
ЛС17-Л-1Ш | ||||||
ЛС17-С-1 | 135 | |||||
ЛС17-С-1Г | ||||||
ЛС17-С-1Ш | ||||||
ЛС23-1 | 2250 | 0,100 | 2,53 1,93 |
243 | ||
ЛС23-1Г | ||||||
ЛС23-1Ш | ||||||
ЛС23-Л-1 | 192 | |||||
ЛС23-Л-1Г | ||||||
ЛС23-Л-1Ш | ||||||
ЛС23-С-1 | 186 | |||||
ЛС23-С-1Г | ||||||
ЛС23-С-1Ш |