| Ленточные пилорамы |
|---|
![]() |
Малый бизнес производства доски и бруса |
Технические характеристики электрической минипилорамы |
|
|---|---|
| Вес, кг | 150 |
| Габаритные размеры, мм | 7800*1200*1100 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 480 |
| Максимальная длина бревна, м | 6.5-9.0 |
| Минимальная длина бревна, м | 1.5 |
| Минимальная толщина доски, мм | 3 |
| Точность распиловки, мм | 1.0 |
| Толщина пропила, мм | 6 |
| Подача каретки | ручная |
| Установка размера толщины доски | ручная |
| Рабочий орган | шина с цепью 20",1.3мм,3/8" |
| Угловая скорость, м/с | 16 |
| Расположение шины | горизонтальное |
| Производительность пилорамы, м3/смену | 5-6(зависит от квалификации) |
| Установленная мощность, кВт | 5,5 |
| Рабочее напряжение | 380v/50Гц |
| Расход электроэнергии, кВт/ч | 5.5 |
| Цена шинной пилорамы "Электро" - 43 000 руб. | |
Комплект поставки мини пилорамы |
|
|---|---|
| 1. Каретка пилорамы | 1 |
| 2. Рельсовый путь | 2 по |
| 3. Шина 20" | 3.8м |
| 4. Цепь 72 зв. | 1 |
| 5. Паспорт | 1 |
| 6. Описание по установке и эксплуатации | 1 |
Видео - Шинная пилорама бензиновая - с двигателем Хонда 13 л.с. в работе |
|---|
Технические характеристики бензо мини пилорамы |
|
|---|---|
| Вес пилорамы, кг | 150 |
| Габаритные размеры шинной пилорамы, мм | 7800*1200*1100 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 480 |
| Максимальная длина бревна, м | 6.5-9.0 |
| Минимальная длина бревна, м | 1.5 |
| Минимальная толщина доски, мм | 3 |
| Точность распиловки, мм | 1.0 |
| Толщина пропила, мм | 6 |
| Подача каретки | ручная |
| Установка размера толщины доски | ручная |
| Рабочий орган | шина с цепью 20",1.3мм,3/8" |
| Угловая скорость, м/с | 16 |
| Расположение шины | горизонтальное |
| Производительность пилорамы, м3/смену | 5-6(зависит от квалификации) |
| Скорость пиления м/мин | 4 |
| Установленная мощность, кВт | 4.0 |
| Рабочее напряжение | 380v/50Гц |
| Расход топлива л/ч | 2 |
| Расход масла, л/ч | 0.6 |
| Двигатель бензиновый 4-х тактный | |
| Мощность двигателя | 6 л.с. |
| Моторесурс | 1000 моточас. |
| Расход топлива л/ч | 2 |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Цена бензиновой мини пилорамы - 70 000 руб. | |
|
Технические характеристики шинной пилорамы на базе двигателя Хонда 13 лс. |
|
|---|---|
| Вес, кг | 160 |
| Габаритные размеры, мм | 7800*1200*1100 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 480 |
| Максимальная длина бревна, м | 6.5-9.0 |
| Минимальная длина бревна, м | 1.5 |
| Минимальная толщина доски, мм | 3 |
| Точность распиловки, мм | 1.0 |
| Толщина пропила, мм | 6 |
| Подача каретки | ручная |
| Установка размера толщины доски | ручная |
| Рабочий орган | шина с цепью 20",1.3мм,3/8" |
| Угловая скорость, м/с | 16 |
| Скорость пиления м/мин | 6 |
| Расположение шины | горизонтальное |
| Производительность пилорамы, м3/смену | 6-7(зависит от квалификации) |
| Расход масла, л/ч | 0.6 |
| Двигатель бензиновый 4-х тактный | |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Моторесурс | 1500 моточас. |
| Вид топлива | бензин АИ-92 |
| Расход топлива л/ч | 4 |
| Цена бензиновой мини пилорамы 13 л.с. - 90 000 руб. | |
Технические характеристики бензиновой шинной пилорамы ПЦМ3Б (на базе Stihl MS 660) |
|
|---|---|
| Вес, кг | 148 |
| Габаритные размеры, мм | 7800*1200*1100 |
| Габариты рельсового пути, мм | 7800*1000 |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 480 (580) |
| Максимальная длина бревна, м | 6.5-9.0 |
| Минимальная длина бревна, м | 1.5 |
| Минимальная толщина доски, мм | 3 |
| Точность распиловки, мм | 1.0 |
| Толщина пропила, мм | 6 |
| Подача каретки | ручная |
| Установка размера толщины доски | ручная |
| Рабочий орган | шина с цепью 20",1.3 мм, 3/8" (шина 25 ") |
| Угловая скорость, м/с | 19 |
| Расположение шины | горизонтальное |
| Производительность пилорамы, м3/смену | 5-6 (зависит от квалификации) |
| Расход масла, л/ч | Автономная система смазки бензопилы 0,1 |
| Двигатель бензиновый 2-х тактный | "Stihl" (объем 91,6 см3) |
| Мощность двигателя | 5,2кВт (7 л.с.) |
| Вид топлива | бензин АИ-92+масло |
| Расход топлива л/ч | 2,5 |
| Цена бензиновой шинной пилорамы на базе Stihl MS 660 - 95 000 руб. Цена бензиновой шинной пилорамы без бензопилы - 38 000 руб. |
|
Для расчета стоимости доставки: Объем минипилорамы
электрической - в упаковке 1,5 м3, вес 150 кг.
Таможенный код мини полорамы по ТНВЭД - 8465101000СТАНКИ, СПОСОБНЫЕ ВЫПОЛНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ БЕЗ СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА МЕЖДУ ЭТИМИ ОПЕРАЦИЯМИ С РУЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ИЗДЕЛИЯ МЕЖДУ ОПЕРАЦИЯМИ |