Разделы | |
---|---|
Заточной станок для ленточных пил | |
Разводной станок для ленточных пил | |
Заточной станок для дисковых пил | |
Ленточные полотна (ленточные пилы) | |
Шинные мини пилорамы | |
Станки для резки пенопласта |
Полотна для ленточных пил |
|||
---|---|---|---|
BAHCO Швеция - лидер в производстве ленточных пил. Биметаллическое ленточное полотно из пружинно-рессорной стали 45 ХГНМФА, зуб из быстрорежущей стали М2. Полотно закаливается до твердости 44-46HRC, зуб до 66-67 HRC, такое сочетание дает уникальную устойчивость к нагрузкам на больших оборотах, и непревзойденную твердость зуба. |
|||
Наименование | полотно / зуб | Профиль | Цена |
Пила ленточная биметаллическая ВАНСО 34*0,9 шаг 22 | D6А / М2 | НООК | по запросу |
Пила ленточная биметаллическая ВАНСО 34*1,1 шаг 22 | D6А / М2 | НООК | по запросу |
Пила ленточная биметаллическая ВАНСО 41*1,1 шаг 22 | D6А / М2 | НООК | по запросу |
Пила ленточная биметаллическая ВАНСО 54*1,1 шаг 22 | D6А / М2 | НООК | по запросу |
Ленточная пила Вансо 33-1.1-Н-1.15 | D6А | НООК | по запросу |
banso Германия. Фирма WINTERSTEIGER Sägen GmbH выпускает ленточные пилы с 1962 года. Качественные пилы, произведенные на идеальном оборудовании. |
|||
Пила ленточная углеродистая 35х0,9, ВН | C75 | WM | по запросу |
Пила ленточная углеродистая 35х0.9 ВН зат/разв | C75 | WM | по запросу |
Пила ленточная углеродистая 35х0,9 ВН каленый зуб | C75 | WM | по запросу |
Пила ленточная углеродистая 35х0.9 ВН- ULTRA- каленый зуб | D6A | WM | по запросу |
Пила ленточная углеродистая 35х1.0, ВН | C75 | WM | по запросу |
Пила ленточная углеродистая 35х1.0, "ВН" зат/разв | C75 | WM | по запросу |
Пила ленточная углеродистая 35*1.0 "ВН" калёный зуб | C75 | WM | по запросу |
Ленточные пилы изготовливаются трех типов:
Рис.1. Узкие ленточные пилы
|
||||||
Конструкция и основные размеры пил должны соответствовать указанным в таблице: | ||||||
Обозначение пил |
Длина пилы +100 |
В +1,0 -1,5 |
S | t ±0,3 |
h | r ±0,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
3405-0061 | 4000 | 6.3 | (0.4) | (3.2) | 3 | 1.5 |
3405-0062 | 0.5 | 4.0 | ||||
3405-0063 | (0.6) | (5.0) | ||||
3405-0064 | 10.0 | (0.4) | (4.0) | |||
3405-0065 | 0.5 | 6.3 | ||||
3405-0021 | 0.6 | 6.0 | ||||
3405-0066 | (0.6) | (6.3) | ||||
3405-0067 | 12.5 | (0.5) | (6.3) | |||
3405-0068 | 0.6 | 6.3 | ||||
3405-0022 | 15 | 0.6 | 6.0 | |||
3405-0069 | 16 | (0.5) | (6.3) | 4 | 2 | |
3405-0071 | 0.6 | 6.3 | ||||
3405-0072 | 20 | 0.5 | 6.3 | |||
3405-0023 | 0.7 | 8.0 | ||||
3405-0073 | 6000 | 25 | 0.5 | 6.3 | ||
3405-0074 | 0.7 | 8.0 | ||||
3405-0075 | (30) | (0.7) | (10.0) | |||
3405-0024 | 30 | 0.8 | 10.0 | |||
3405-0076 | 32 | 0.7 | 10.0 | |||
3405-0077 | (35) | (0.7) | (10.0) | |||
3405-0025 | 40 | 0.8 | 10.0 | |||
3405-0078 | 45 | 0.8 | (10.0) | |||
3405-0026 | 50 | 0.9 | 12.0 | |||
3405-0079 | 12.5 | |||||
3405-0027 | 60 | 0.9 | 12.0 | |||
3405-0081 | 63 | 12.5 | ||||
Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется. |